設定
語言
比賽顯示
俄羅斯 VS 伊朗
2-0
完場
2-0
5-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
俄羅斯 2-0 (0-0) 委內瑞拉 1贏 小友誼賽
烏茲別克 2-3 (1-0) 俄羅斯 -0.75贏 大友誼賽
俄羅斯 3-3 (2-1) 尼日利亞 1輸 大友誼賽
俄羅斯 3-3 (2-1) 尼日利亞 0.25輸 -友誼賽
俄羅斯 6-0 (1-0) 納米比亞 0.25贏 -友誼賽
俄羅斯 2-0 (2-0) 伊朗 0.25贏 -友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 3.25輸 大友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 伯基納法索 1 1.25贏 大友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 馬里 0.75輸 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 玻利維亞 1.75贏 大友誼賽
卡塔爾 1-4 (0-3) 俄羅斯 -0.75贏 大友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 約旦 1.25輸 小最近[ 10 ]場 俄羅斯 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
伊拉克 1-1 (1-0) 伊朗 -0.5輸 小友誼賽
1 巴勒斯坦 0-2 (0-0) 伊朗 -1贏 小友誼賽
俄羅斯 2-0 (2-0) 伊朗 0.25輸 -友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-0) 伊朗 0輸 大友誼賽
伊朗 2-0 (1-0) 馬里 0.25贏 小友誼賽
伊朗 3-1 (0-1) 甘比亞 1贏 大四國賽
伊朗 1-2 (0-1) 尼日利亞 0輸 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 1 0走 小友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 佛得角共和國 0.5輸 小中亞盃
1 伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 0走 小友誼賽
伊朗 3-0 (2-0) 敘利亞 1.5贏 大四國賽
中國 0-2 (0-1) 伊朗 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 伊朗 贏盤機率:30%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。